模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF016000150B | 16.00*1.50 | 16.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF013200160A | DG-RN012 | 13.20 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF019000170A | 19.00*1.70 | 19.00 *1.70 | 400*400 | 01.Oring |
MF001780178D | 1.78*1.78 | 1.78 *1.78 | 250*250 | 01.Oring |
GF004000178A | 4.0*1.78 | 4.00 *1.78 | 300*300 | 01.Oring |
GF004470178A | AS-008/4.47*1.78 | 4.47 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF006070178M | 6.07*1.78 | 6.07 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF006750178A | 25.EPU.270-C | 6.75 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF009680178A | F034AD-25-00 | 9.68 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF046000178A | 46*1.78 | 46.00 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF007500180C | 7.5*1.8 | 7.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF023000180A | 23*1.8 | 23.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF037500180A | 37.50*1.80 | 37.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF045000180A | 45.00*1.80 | 45.00 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF004000200B | 4.0*2.0 | 4.00 *2.00 | 380*380 | 01.Oring |
MF030000200E | 30.00*2.00 | 30.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF031000200A | 31.00*2.00(冷冻模) | 31.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF007500220B | 7.50*2.20 | 7.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF024500220A | 24.50*2.20 | 24.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF017200240A | 17.20*2.40 | 17.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF017500250B | 17.50*2.50 | 17.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF028500250A | 28.50*2.50 | 28.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF036000250B | 36.00*2.50 | 36.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF006020262A | AS-108/6.02*2.62 | 6.02 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF025070262E | 25.07*2.62/AS-120 | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF050470262B | AS-136 | 50.47 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF033500265B | 33.5*2.65 | 33.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF050000265B | 50.00*2.65 | 50.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF112000265A | 112.00*2.65 | 112.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF267600270A | 267.6*2.7 | 267.60 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF021000300B | 21*3-9 | 21.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF043000300B | 43.00*3.00 | 43.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF091420300A | 4123779 | 91.42 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF098000300A | 98.00*3.00 | 98.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF028800310A | 28.80*3.10 | 28.80 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF011000350B | 11.0*3.5 | 11.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
GF009120353A | 9.12*3.53 | 9.12 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF037690353A | AS-222 | 37.69 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF053570353B | 53.57*3.53 | 53.57 *3.53 | 480*480 | 01.Oring |
MF329790353A | 772230316/329.79*3.53 | 329.79 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MFG109-021A | 8WRX.378.130 | 103.00 *3.55 | 600*600 | 01.Oring |
MF019900380A | 19.9*3.8 | 19.90 *3.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF055000400A | 55.00*4.00 | 55.00 *4.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF134000400C | 134.0*4.0 | 134.00 *4.00 | 550*550 | 01.Oring |
MFL094-007B | 54.0*4.2 | 54.00 *4.20 | 500*500 | 01.Oring |
MF044000450A | 44*4.5 | 44.00 *4.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF032400460A | 32.4*4.6 | 32.40 *4.60 | 450*450 | 01.Oring |
MFA023-004A | PA16007N-5 | 12.70 *4.70 *3.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MFN012-009A | 23034-700-000 | 22.35 *4.83 *5.08 | 400*400 | 02.平垫片 |
MFF036-017B | MF60003003 | 12.70 *4.85 *3.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
Copyright◎ 2020 澳门新葡平台app官网 闽ICP备10007008号-1